| FRODDO SIZE | длина стопы, cm | ВОЗРАСТ |
| 18 | 12 | 9-12 мес |
| 19 | 12,5 | 1 год |
| 20 | 13 | 1 год |
| 20,5 | 13,5 | 1-1,5 года |
| 21 | 14 | 1,5 года |
| 22 | 14,5 | 1,5-2 года |
| 23 | 15 | 1,5-2,5 года |
| 23,5 | 15,5 | 1,5-2,5 года |
| 24 | 16 | 1,5-2,5 года |
| 24,5 | 16,5 | 2-2,5 года |
| 25 | 17 | 2-2,5 года |
| 26 | 17,5 | 3 года |
| 27 | 18 | 3-4 года |
| 28 | 18,5 | 3-4 года |
| 29 | 19 | 4-5 лет |
| 29,5 | 19,5 | 4-5 лет |
| 30 | 20 | 4-5 лет |
| 31 | 20,5 | 4-6 лет |
| 32 | 21 | 6-8 лет |
| 33 | 21,5 | 6-8 лет |
| 33,5 | 22 | 6-8 лет |
| 34 | 22,5 | 7-8 лет |
| 35 | 23 | 7-9 лет |
| 36 | 23,5 | 8-10 лет |
| 37 | 24 | 9-10 лет |
| 37,5 | 24,5 | 9-11 лет |
| 38 | 25 | 11-12 лет |
| 38,5 | 25,5 | 11-12 лет |
| 39 | 26 | 14-15 лет |
| 40 | 26,5 | 16 лет |
Таблица соответствия размеров одежды
| ВОЗРАСТ | Рост, см | Размер |
| 0-1 мес | 49-52 | 16 |
| 1-2 мес | 52-58 | 18 |
| 3-6 мес | 58-68 | 20 |
| 7-12 мес | 68-74 | 20-22 |
| 1 год | 74-86 | 22 |
| 2 года | 86-92 | 24 |
| 3 года | 92-98 | 26 |
| 4 года | 98-104 | 28 |
| 5 лет | 110-116 | 30 |
| 6-7 лет | 122-128 | 32 |
| 8-9 лет | 134-140 | 34 |
| 10 лет | 140-146 | 36 |
| 11-12 лет | 146-152 | 38 |
| 12-13 лет | 152-158 | 40 |
| 14-15 лет | 158-164 | 42 |
| 16 лет | 164-177 | 44 |
Однако необходимо помнить, что данные соответствия все-
Комментариев нет:
Отправить комментарий